| Conector | Atual | Tensão | Aplicativo | Características |
| XT60 | 30A~35A | 500V~600V | Drones, bicicletas elétricas, modelos RC | Contatos banhados a ouro, casca-retardante de chama, suporte 10 ~ 14AWG fios |
| XT90 | 90A | 500V | Veículos elétricos de alta potência, baterias industriais | Corrente mais alta que XT60, adequada para fios 8AWG |
| EC5 | 120A | 600V | Modelos RC de alta potência, sistemas de armazenamento de energia | Design da cabeça da bala, grande área de contato |
| MC4 | 20A~30A | 1000V | Painéis solares | Impermeável (IP67), trancado para evitar cair |
| Anderson Powerpole | 45A~350A | 600V | Rádios, fontes de alimentação de emergência | Design modular, combinação livre de polaridade |
